| Характеристика | Значення |
| Основні характеристики | |
| Виробник | Dreame |
| Найменування | DREAME L10S Pro Ultra Heat |
| Основні характеристики | |
| Бренд | Dreame |
| Площа прибирання, м. кв. | 205 |
| Сила всмоктування, Па | 7000 |
| Місткість для води, мл | 80 (робот), 4500 (станція) |
| Тип | Робот-пилосос з вологим прибиранням |
| Висота порогу, що долається, мм | 20 |
| Вага, кг | 4,1 |
| Рівень шуму, дБ | 63 |
| Колір | білий |
| Розміри, мм | 350x350x97 |
| Тип акумулятора | Li-ion 5200 mAh |
| Час роботи від акумулятора, хв | 220 |
| Потужність, Вт | немає даних |
| Час зарядки акумулятора, год | 4 |
| Місткість пилозбірника, мл | 300 (робот), 3200 (станція) |
| Тип покриттів | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Висота приладу, мм | 97 |
| Вид прибирання | |
| Суха | є |
| Волога | є |
| Миття вікон | ні |
| Натирання підлоги (функція полотера) | є |
| Датчики | |
| Датчик забруднення | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння) | є |
| Датчик перешкод (ІЧ або ультразвуковий) | є |
| Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна | є (через додаток) |
| Координатори руху | є (лазерний лідер) |
| Магнітна стрічка | ні |
| Інше | |
| Товар на сайті бренду | https://global.dreametech.com/products/l10s-pro-ultra |
| Тип вологого прибирання | автоматичне змочування |
| Кількість бічних щіток, прим. | 1 |
| Комплектація | Робот-пилосос миючий; База авторозвантаження; Бічна щітка; Модуль для миття х 2; Інструмент для чищення пристрою; Кабель живлення; Картридж із миючим засобом; Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття; Насадки для миття підлоги x 2; Пилозбірник; Змінний мішок; Щітка прогумована (V-подібна); Посібник користувача. |
| Додатково | Віддалене відеоспостереження. Система вологого прибирання: Насадки, що обертаються. Самоочищення швабра з гарячою водою 58°C. Уникнення килимів при вологому збиранні. Автоматичне миття щіток та збирання відпрацьованої води. Сушіння щіток теплим повітрям. Можливість придбання комплекту підключення води для автоматичного наповнення та зливу води. |
| Індикатор заповнення пилозбірника | ні |
| Пульт ДК | ні |
| Ультрафіолетова лампа | ні |
| Турбощітка | є |
| База для вивантаження сміття | є |
| Камера навігації | є |
| Віддалене керування | є |
| Режими прибирання та функції | |
| Відновлення збирання після підзарядки | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах | є |
| Голосове керування | є (Amazon Alexa, Google Assistant, Siri) |
| Режими руху | немає даних |
| Режими прибирання | немає даних |
| Таймер | є (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу) | є |
| Побудова карти приміщення | є (до 4 поверхів) |
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!