Основні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Висота, см | 178 |
| Ширина, см | 91.2 |
| Глибина, см | 71.6 |
| Колір | Чорний |
Загальні характеристики | |
| Виконання | Окремо стоїть |
| Розміри ВxШxГ, см | 178х91,2х71,6 |
| Розташування морозильної камери | Збоку |
| Загальний об'єм, л | 635 |
| Клас енергоспоживання | І |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість дверей | 2 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Потужність заморожування, кг / добу | 15 |
Обсяги | |
| Об'єм холодильної камери, л | 417 |
| Матеріал полиць | Удароміцне скло |
| Об'єм морозильної камери, л | 218 |
Спосіб розморожування | |
| Керування | Електронне |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
Функції та особливості | |
| Багатопотокова система охолодження | Є |
| Колір | Чорний |
| Швидка заморозка | Є |
| Відділення глибокого охолодження | Є |
| Регулювання вологості | Є |
| Наявність диспенсера (вода / лід) | Є |
| Антибактеріальний захист | Є |
| Кількість відділень морозильника | 6 |
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!
