Забирайте посилку в Новій пошті та сплачуйте за неї протягом зручного строку: від 1 до 36 місяців.Деталі за посиланням:https://novaposhta.ua/financial-services/payment-of-shipments/shipment-on-credit/
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Користувацькі характеристики | |
| Безпека | блокування панелі керування |
| Водопостачання | резервуар для води |
| Вбудована сушарка | Немає |
| Вибір часу сушіння | Немає |
| Вибір ступеня сушіння | Немає |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Датчик вологості | Немає |
| Діапазон постачання | посібник користувача польською мовою |
| Дисплей | ВЕЛ |
| Інші функції | немає складок, гігієнічність; оновити; освітлення барабана; щадний режим |
| Місткість | 9 кг |
| Інверторний двигун | Немає |
| Індикатор заміни фільтра | Немає |
| Використовуються технології | Електролюкс СенсіКеа; Захист тканини Electrolux DelicateCare; змінні рухи барабана |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| КОНТРОЛЬ | електронний |
| Напрямок відчинення дверей | Немає |
| Відкладений старт | Немає |
| Відтворення часу, що залишився | Немає |
| Споживання енергії повне/частинне навантаження: | 1,65 кВтч/0,87 кВтч |
| Сумісний з | Android починаючи з версії 9.0, iOS починаючи з версії 14.0. Примітка: мінімальні підтримувані версії для кожної операційної системи можуть змінитися в майбутньому |
| Середньогодове споживання енергії [кВтч] | 193 кВтч = 198,79 златих на рік |
| Тип пристрою | конденсація |
| Типи програм | бавовна; делікатна; делікатна; еко; гігієнічний; шовк; легке прасування; мікс/змішаний; відкрита; вовна; спорт; синтетика; шерсть |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Колір | Білий |
| Колір дверей | білий і чорний |
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!