Показати всі категорії
Основні характеристики | |
| Виробник | Canon |
| Тип пристрою | МФУ |
| Клас пристрою | Офісний |
| Тип друку | Кольорова |
| Технологія друку | Струменевий |
| Максимальний формат паперу (розмір, мм) | A4 |
| Дозвіл друку (покращене) / копіювання, dpi | 4800x1200 |
| Максимальний формат | A4 |
| Можливості | Функція СНПЛ, Дисплей |
| Колір | Чорний |
Функції принтера | |
| ЖК дисплей | 1.35" |
Функції сканера | |
| Тип сканера | Планшетний |
| Оптичний дозвіл оцифровки, ppi | 600x1200 |
Функції факсу | |
| Вбудований факс | Немає |
Швидкісні характеристики | |
| Швидкість ч / б друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) | 11 |
| Швидкість кольорового друку (по методиці ESAT), стор / хв (A4) | 6 |
| Швидкість ч / б копіювання (за методикою ESAT), стор / хв (A4) | 1.5 |
| Швидкість кольорового копіювання (за методикою ESAT), коп / хв (A4) | 3.5 |
Параметри обробки паперу | |
| Максимальна місткість подачі, стор | 100 |
| Максимальна місткість прийому, стр | 30 |
| Діапазон щільності паперу, г / м2 | 64–265 |
| Сумісність картриджів / тонерів | Чорний, блакитний, рожевий, жовтий |
Характеристики ресурсу друкуючого механізму | |
| Максимальний / рекомендований обсяг друку або копіювання, тис. Стор. / Міс | 8100 |
| Ресурс чорного картриджа звичайної / підвищеної ємності, тис. Стор. | 6000 |
| Середній ресурс кольорових картриджів звичайної / підвищеної ємності, тис. Стор. | 7700 |
інтерфейси | |
| інтерфейс USB | Є |
| Бездротова мережа Wi-Fi (IEEE 802.11) | Є |
| Сервіси мобільного друку | Є |
| інші | PIXMA Cloud Link, Mopria |
Загальні характеристики | |
| Енергоспоживання, Вт (максимум / очікування) | 16 |
| Габарити, мм | 416x337x177 |
| Маса, кг | 6 |
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
