Основні характеристики | |
| Виробник | Samsung |
| Висота, см | 179.3 |
| Ширина, см | 83.3 |
| Глибина, см | 74 |
| Колір | Черный |
Загальні характеристики | |
| Виконання | Отдельностоящий |
| Розміри ВxШxГ, см | 179.3x83.3x74 |
| Розташування морозильної камери | Нижнее |
| Загальний об'єм, л | 488 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість дверей | 3 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Потужність заморожування, кг / добу | 12 |
Обсяги | |
| Об'єм холодильної камери, л | 329 |
| Матеріал полиць | Ударопрочное стекло |
| Об'єм морозильної камери, л | 159 |
Спосіб розморожування | |
| Керування | Сенсорное |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
Функції та особливості | |
| Колір | Черный |
| Швидка заморозка | Есть |
| Регулювання вологості | Есть |
| Наявність диспенсера (вода / лід) | Есть |
| Кількість відділень морозильника | 2, 6 ящиков |
| Додатково | Power Freeze Twin Cooling Plus, PowerCool Cool Select Plus, SmartThings |
Подарунки вам та вашим близьким на суму до 20 000 грн при покупці Samsung Galaxy. Вибирайте смартфон та подарунки на вказану суму.
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.
Будь-хто, хто полює за низькими цінами, чудово знає, що розпродажі в магазинах відбуваються за особливим календарем акцій. По суті, це постійний графік, який повторюється рік у рік, тому варто вивчити його, щоб знати, коли починаються сезонні розпродажі!