| Бренд: | Electrolux |
| Тип: | Сушильна машина |
Основні характеристики | |
| Спосіб встановлення: | окремостояча |
| Система сушіння: | з тепловим насосом |
| Тип завантаження: | фронтальна |
| Ширина, см: | 59.6 |
| Висота, см: | 85 |
| Глибина, см: | 65.9 |
| Завантаження білизни при сушінні, кг: | 8 |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв: | немає даних |
| Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ: | 63 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 50.5 |
Класи ефективності | |
| Клас енергоспоживання: | А + + + |
| Клас віджимання: | А |
Конструкційні особливості | |
| Дисплей: | є |
| Об'єм барабана, л: | немає даних |
| Особливості барабана: | немає даних |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: | немає даних |
| Можливість вбудовування під стільницю: | немає даних |
| Додатковий бак для води: | немає |
| Двигун із прямим приводом: | немає |
| Інверторний двигун: | є |
Програми | |
| Кількість програм: | 13 |
| Швидка програма (хвилин): | немає |
| Відтермінування старту: | є |
| Верхній одяг (куртки, пуховики): | є |
| Подушки / ковдри: | немає |
| Легке прасування (антим'яття): | є |
| Безшумне (нічне) прання: | немає |
| Спортивний одяг / взуття: | спортивний одяг |
Технології та функції | |
| Функція пари: | немає |
| Скорочення часу прання / сушіння: | немає |
| Авторегулювання споживання води і часу прання: | немає |
| Повітряно-бульбашкова технологія: | немає |
| Автодозування миючих засобів: | немає |
| Душ-система (впорскування): | немає |
| Можливість дозавантаження білизни: | немає даних |
Smart керування | |
| Wi-fi: | є |
Ми гарантуємо нашим клієнтам високу якість пропонованої нами продукції та несемо за це повну відповідальність.